Центробежные вентиляторы Hivento RR-B. Без корпуса Мотор-колесо (назад загнутые лопатки)
- Производитель: Hivento
- Код Товара: 21-1131
Мотор колесо с назад загнутыми лопатками. Исполнения – металл, пластик. Электродвигатели АС, ЕС.
Лопасти колеса вентилятора аэродинамически изогнуты и обеспечивают равномерный поток.
Описание
Компоненты и характеристики вентилятора
• Изготовлен из высококачественной оцинкованной коррозионностойкой стали
• По запросу колесо вентилятора может быть из пластмассы или алюминия
• Центробежный вентилятор с электродвигателем с внешним ротором
• Компактная конструкция, передача потока воздуха при температуре не выше 40ºC
• Электродвигатели закреплены с помощью плотного крепежа
• Специальные отверстия для легкой установки
• Возможно производство фланца по тех заданию заказчика
Структура рабочего колеса вентилятора
• Колесо с загнутыми назад лопатками
• Лопасти аэродинамически изогнуты, обеспечивают равномерный поток
Преимущества
• Рабочие колеса могут быть из пластика или алюминия
• Вращение колеса на роторе повышает эффективность и экономит пространство
• Низкий уровень шума, сильное всасывание воздуха
• Эксплуатация в любом положении
Область использования
• Производство канальных круглой и прямоугольной вентиляции
• Применение в климатических и вентиляционных установках различного назначения
Модельный ряд
| Модель вентилятора |
Питание (V) |
Мощность (W) |
Производительность (m3/h) |
Скорость (r/min) |
| RR-2E190-В.AC | 220В | 65Вт | 650 м3/час | 2350 об/мин |
| RR-2E220-В.AC | 220В | 100Вт | 1100 м3/час | 2500 об/мин |
| RR-2E250-В.AC | 220В | 172Вт | 1300 м3/час | 2500 об/мин |
| RR-2E280-В.AC | 220В | 200Вт | 1700 м3/час | 2500 об/мин |
| RR-2D280-В.AC | 380В | 620Вт | 2800 м3/час | 2750 об/мин |
| RR-4E310-В.AC | 220В | 140Вт | 1950 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D310-В.AC | 380В | 150Вт | 2000 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4E355-В.AC | 220В | 180Вт | 8200 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D355-В.AC | 380В | 170Вт | 12500 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4E400-В.AC | 220В | 380Вт | 4100 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D400-В.AC | 380В | 340Вт | 4000 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4E450-В.AC | 220В | 580Вт | 5500 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D450-В.AC | 380В | 580Вт | 5850 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D500-В.AC | 380В | 1100Вт | 8000 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D560-В.AC | 380В | 2000Вт | 11700 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D630-В.AC | 380В | 4300Вт | 16780 м3/час | 1400 об/мин |
| RR-4D710-В.AC | 380В | 3800Вт | 12800 м3/час | 980 об/мин |
| RR-3G190-B.EC | 220В | 100Вт | 900 м3/час | 4500 об/мин |
| RR-3G225-B.EC | 220В | 160Вт | 1250 м3/час | 3100 об/мин |
| RR-3G250-B.EC | 220В | 540Вт | 2900 м3/час | 3100 об/мин |
| RR-3G280-B.EC | 220В | 730Вт | 3600 м3/час | 2850 об/мин |
| RR-3G310-B.EC | 380В | 3000Вт | 6800 м3/час | 3660 об/мин |
| RR-3G355-B.EC | 380В | 1050Вт | 6450 м3/час | 2200 об/мин |
| RR-3G400-B.EC | 380В | 2200Вт | 8500 м3/час | 2350 об/мин |
| RR-3G450-B.EC | 380В | 3000Вт | 10900 м3/час | 2150 об/мин |
| RR-3G500-B.EC | 380В | 4100Вт | 14200 м3/час | 2000 об/мин |
| RR-3G560-B.EC | 380В | 5100Вт | 21500 м3/час | 1750 об/мин |
| RR-3G630-B.EC | 380В | 3600Вт | 16500 м3/час | 1600 об/мин |
