Кухонные вентиляторы Hivento HKF-B
- Производитель: Hivento
- Код Товара: 21-2109
В наличии
Кухонные вентиляторы Hivento HKF-B используются для удаления вытяжного воздуха с повышенным содержанием влаги и жира, максимальная температура 120°С.
Описание
Кухонные вентиляторы Hivento HKF-B используются для удаления вытяжного воздуха с повышенным содержанием влаги и жира, максимальная температура 120°С.Конструкция и материалы
• Материал - оцинкованная сталь.
• Корпус со звукоизоляцией 35 мм в форме поддона для небольшого количества воды и жира.
• Крыльчатка с загнутыми назад лопатками.
• Центробежные двигатели IP54 вне воздушного потока.
• Шариковые подшипники электродвигателя не требуют специального обслуживания.
Монтаж
• На горизонтальной площадке.
• Соединение со стороны впуска воздуха выполняется при помощи гибкой соединительной муфты или фланца (не поставляются).
• Выходное отверстие выполняется в любой из боковых панелей либо за счет снятия панели.
Преимущества
• Минимальный уровень шума к окружению.
Модельный ряд
| Наименование изделия | Напряжение UN | Частота fN | Номинальная потребляемая мощность PN | Макс. ток двигателя Imax | Максимальная температура окружающей среды tA | макс. температура рабочей среды tM | Звуковая мощность, излучение | Звуковая мощность, на стороне всасывания | Звуковая мощность, на стороне подачи | Масса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKF-B-225E | 230V ~ | 50 | 285 | 2,1 | 80 | 80 | 67 | 71 | 75 | 35,9 |
| HKF-B-250E | 230V ~ | 50 | 454 | 3,4 | 80 | 80 | 73 | 77 | 79 | 44,0 |
| HKF-B-280E | 230V ~ | 50 | 703 | 4,1 | 75 | 80 | 75 | 80 | 82 | 46,0 |
| HKF-B-315E | 230V ~ | 50 | 1319 | 7,6 | 50 | 80 | 74 | 83 | 85 | 44,6 |
| HKF-B-400E | 230V ~ | 50 | 499 | 2,8 | 80 | 80 | 63 | 71 | 74 | 59,0 |
| HKF-B-450E | 230V ~ | 50 | 793 | 4,5 | 65 | 65 | 70 | 76 | 79 | 73,0 |
| HKF-B-500E | 230V ~ | 50 | 1429 | 7,9 | 40 | 80 | 71 | 80 | 84 | 80,8 |
| HKF-B-225D | 400V 3~Y | 50 | 440 | 0,9 | 60 | 120 | 73 | 80 | 83 | 35,2 |
| HKF-B-250D | 400V 3~Y | 50 | 692 | 1,2 | 60 | 120 | 73 | 82 | 84 | 35,0 |
| HKF-B-280D | 400V 3~Y | 50 | 686 | 1,3 | 60 | 120 | 73 | 82 | 85 | 36,0 |
| HKF-B-315D | 400V 3~Y | 50 | 1208 | 2,5 | 60 | 120 | 75 | 85 | 88 | 41,0 |
| HKF-B-400D | 400V 3~Y | 50 | 564 | 1,1 | 60 | 120 | 69 | 74 | 76 | 65,0 |
| HKF-B-450D | 400V 3~Y | 50 | 967 | 2,5 | 60 | 120 | 73 | 82 | 85 | 75,0 |
| HKF-B-500D | 400V 3~Y | 50 | 1440 | 2,9 | 60 | 120 | 77 | 86 | 86 | 75,0 |
| HKF-B-560D | 400V 3~Y | 50 | 2661 | 5,0 | 60 | 120 | 76 | 86 | 88 | 127,0 |
| HKF-B-630D | 400V 3~Y | 50 | 4325 | 8,8 | 60 | 120 | 79 | 89 | 92 | 140,0 |
| HKF-B-710D | 400V 3~D | 50 | 2761 | 7,0 | 60 | 120 | 70 | 81 | 83 | 235,0 |
| HKF-B-800D | 400V 3~D | 50 | 4772 | 9,9 | 60 | 120 | 78 | 87 | 90 | 241,0 |
Загрузки к товару
Скачать Брошюру Осевые вентиляторы Hivento AX-KV (.pdf)
1.42 Mb
Скачать 3D Модель: Вентилятор Hivento AX-KV Осевой (.rfa)
5.12 Mb
Скачать Прайс-лист от 25.02.2025. Осевые вентиляторы Hivento AX-KV (.xlsx)
0.23 Mb
